产品介绍
                
	- 
		Direct input by frequency from 55.25 MHz - 865.25 MHz.
- 
		Direct input by channel number
- 
		DVB average power measurement.
- 
		Measures QAM 16/32/64/128/256, DVB-C, BER & MER
- 
		Simultaneously displays video carrier and audio carrier strength, and V/A measurement
- 
		Switchable between dBmV and dBµV
- 
		Tilt measurement of three user definable channels
- 
		Carrier-to-noise ratio measurement
- 
		Trunk voltage measurement
- 
		Large 2 5/8" x 1 3/4" dot matrix LCD display with back light
- 
		Battery powered handheld model with internal NiMH battery andincluded charger
- 
		Rugged, compact and mobile rubber jacketed housing
- 
		Battery life - 5 hours
	从 55.25 MHz - 865.25 MHz 的频率直接输入。
	通道号直接输入
	DVB 平均功率测量。
	测量 QAM 16/32/64/128/256、DVB-C、BER 和 MER
	同时显示视频载波和音频载波强度,以及 V/A 测量
	可在 dBmV 和 dBµV 之间切换
	三个用户可定义通道的倾斜测量
	载噪比测量
	干线电压测量
	带背光的 2 5/8" x 1 3/4" 点阵 LCD 大显示屏
	电池供电的手持型号,内置镍氢电池和充电器
	坚固、紧凑且可移动的橡胶护套外壳
	电池寿命 - 5 小时
                